Comment fabriquer une charette poubelle basculante : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
La poubelle basculante est un moyen de transport manuel pour des usages divers et plus | La poubelle basculante est un moyen de transport manuel pour des usages divers et plus | ||
particulièrement pour le transport de déchets. | particulièrement pour le transport de déchets. | ||
− | + | *Exhaure de l’eau. | |
− | + | *Transport. | |
− | + | *Valorisation des produits agroalimentaires. | |
− | + | *Santé.je voudrer une charete pour mon velo | |
===Objectifs=== | ===Objectifs=== | ||
− | + | *Faciliter le ramassage et l’évacuation des ordures domestiques | |
− | + | *Contribuer à l’assainissement des zones urbaines et périurbaines | |
− | + | *Permettre le transport des produits de cueillette | |
− | + | *Assurer le transport des matériaux de construction | |
===Description / Caractéristiques=== | ===Description / Caractéristiques=== | ||
La poubelle basculante est composée : | La poubelle basculante est composée : | ||
− | + | *D’une benne bicycle d’un volume approximatif de 1,65 m3 | |
− | + | *D’une partie roulante composée de deux roues de moto | |
− | + | *D’une benne pivotante sur le châssis tubulaire à plus de 90° pour décharger les matières. | |
− | + | *D’un caisson installé de manière symétrique par rapport au châssis pour faciliter les manipulations et assurer un équilibre de la brouette. | |
− | + | *La benne est supportée par deux béquilles fixes lorsqu’elle n’est pas utilisée. | |
− | + | *La partie avant du châssis forme une structure anti-choc qui protège les roues en cas de passage dans des endroits accidentés. | |
− | === | + | ===Utilisation=== |
− | + | *Tenir les brancards de façon à ce que la benne reste horizontale lors du transport | |
− | + | *Vérifier pendant le transport que le crochet est bien installé | |
− | + | *Arrivé à destination, défaire le crochet et basculer légèrement vers l'avant pour vider | |
− | + | *Après vidange, ramener la benne vers l’arrière et remettre le crochet | |
− | + | *Ramener les deux brancards en arrière pour stationner | |
===Avantage et inconvénients / contraintes=== | ===Avantage et inconvénients / contraintes=== | ||
− | '''Avantages''' | + | *'''Avantages''' |
− | + | **Une économie d’énergie humaine pendant l’usage | |
− | + | **La charge utile est d’environ 150-200kg | |
− | + | **Le couvercle à deux battants empêche la sortie des matières pendant le transport | |
− | '''Inconvénients''' | + | *'''Inconvénients''' |
− | + | **Usage difficile dans les endroits sablonneux | |
− | + | **La poubelle basculante nécessite la présence d’un vulcanisateur dans les environs du | |
lieu d’utilisation en cas de panne. | lieu d’utilisation en cas de panne. | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
Familles, Entrepreneurs, Paysans, Mairies, Services d’hygiène et d’assainissement. | Familles, Entrepreneurs, Paysans, Mairies, Services d’hygiène et d’assainissement. | ||
− | + | ==Bibliographie== | |
Cette fiche est dérivée du '''Répertoire de fiches techniques''' du RESEDA | Cette fiche est dérivée du '''Répertoire de fiches techniques''' du RESEDA | ||
− | + | ==Contacts== | |
[[RESEDA]] BP 12 719, Niamey, Niger - Tél +227 73 21 16 - fax +227 73 20 92 | [[RESEDA]] BP 12 719, Niamey, Niger - Tél +227 73 21 16 - fax +227 73 20 92 | ||
NIF 6999 | NIF 6999 | ||
[http://www.niger-ue.net www.niger-ue.net] | [http://www.niger-ue.net www.niger-ue.net] | ||
+ | [[Image:RESEDA-Logo.jpg]] | ||
=='''Catégories:'''== | =='''Catégories:'''== | ||
Ligne 66 : | Ligne 67 : | ||
[[category:Entre 50 et 200 US$]] | [[category:Entre 50 et 200 US$]] | ||
[[category:jusqu’à 5 personnes]] | [[category:jusqu’à 5 personnes]] | ||
− | [[category:Technologie globale]] [[category:Technologie locale]] [[Catégorie:Environment rural]] [[category:Environment urbain]] [[category:Climat Temperé]] [[Catégorie:Climat Méditerranéen]] [[category:Climat tropical]] [[category:Climat aride]] [[category:Climat de mousson]] [[ | + | [[category:Technologie globale]] [[category:Technologie locale]] [[Catégorie:Environment rural]] [[category:Environment urbain]] [[category:Climat Temperé]] [[Catégorie:Climat Méditerranéen]] [[category:Climat tropical]] [[category:Climat aride]] [[category:Climat de mousson]] |
− | [[ | + | [[Category:Ebauche]] [[Category:Images demandées]] [[Category:Dessins demandés]] |
+ | |||
+ | [[Category:Requested translation to English]] | ||
+ | |||
+ | [[fr:Comment fabriquer une charette poubelle basculante]] |
Version actuelle datée du 9 décembre 2009 à 18:47
Sommaire
CHARRETTE POUBELLE BASCULANTE
Définition
La poubelle basculante est un moyen de transport manuel pour des usages divers et plus particulièrement pour le transport de déchets.
- Exhaure de l’eau.
- Transport.
- Valorisation des produits agroalimentaires.
- Santé.je voudrer une charete pour mon velo
Objectifs
- Faciliter le ramassage et l’évacuation des ordures domestiques
- Contribuer à l’assainissement des zones urbaines et périurbaines
- Permettre le transport des produits de cueillette
- Assurer le transport des matériaux de construction
Description / Caractéristiques
La poubelle basculante est composée :
- D’une benne bicycle d’un volume approximatif de 1,65 m3
- D’une partie roulante composée de deux roues de moto
- D’une benne pivotante sur le châssis tubulaire à plus de 90° pour décharger les matières.
- D’un caisson installé de manière symétrique par rapport au châssis pour faciliter les manipulations et assurer un équilibre de la brouette.
- La benne est supportée par deux béquilles fixes lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- La partie avant du châssis forme une structure anti-choc qui protège les roues en cas de passage dans des endroits accidentés.
Utilisation
- Tenir les brancards de façon à ce que la benne reste horizontale lors du transport
- Vérifier pendant le transport que le crochet est bien installé
- Arrivé à destination, défaire le crochet et basculer légèrement vers l'avant pour vider
- Après vidange, ramener la benne vers l’arrière et remettre le crochet
- Ramener les deux brancards en arrière pour stationner
Avantage et inconvénients / contraintes
- Avantages
- Une économie d’énergie humaine pendant l’usage
- La charge utile est d’environ 150-200kg
- Le couvercle à deux battants empêche la sortie des matières pendant le transport
- Inconvénients
- Usage difficile dans les endroits sablonneux
- La poubelle basculante nécessite la présence d’un vulcanisateur dans les environs du
lieu d’utilisation en cas de panne.
Coûts de la technologie
Investissement Coût moyen en F CFA Poubelle basculante RESEDA: 80 000 F CFA (+/- 165US$ -Mai 2007)
Zone / Domaine d’application
La poubelle basculante est utilisable dans les zones urbaines et rurales. La poubelle basculante est utilisée dans les ménages, sur les chantiers, dans les jardins et les champs, les lieux de travail.
Utilisateurs potentiels
Familles, Entrepreneurs, Paysans, Mairies, Services d’hygiène et d’assainissement.
Bibliographie
Cette fiche est dérivée du Répertoire de fiches techniques du RESEDA
Contacts
RESEDA BP 12 719, Niamey, Niger - Tél +227 73 21 16 - fax +227 73 20 92 NIF 6999 www.niger-ue.net
Catégories:
- Eau
- Agriculture
- Hygiène
- Santé
- Idées
- Micro-entreprise
- Petites productions
- Construction
- Assainissement
- Transport
- Communauté
- Mécanique
- Déchets
- Recyclage
- Difficile
- Entre 50 et 200 US$
- Jusqu’à 5 personnes
- Technologie globale
- Technologie locale
- Environment rural
- Environment urbain
- Climat Temperé
- Climat Méditerranéen
- Climat tropical
- Climat aride
- Climat de mousson
- Ebauche
- Images demandées
- Dessins demandés
- Requested translation to English